ワークフロー
ここで説明として表示している内容はUipath社のアクティビティの説明の引用です。
アクティビティ名 | 説明 |
---|---|
Assign | 変数または引数に任意の値を割り当てます。ループ内で変数の値を 1 増やす (「Do While アクティビティ」の章の例を参照)、2 つ以上の変数の値の和を計算してその結果を別の変数に代入する (「ジェネリック値変数」の章の例を参照)、値を配列に代入する (「配列変数」の章の例を参照) などの目的で使用できます。 既定では、このアクティビティは お気に入りグループにも含まれています。 |
Delay | ワークフローを続行する前に、指定した時間待機します。 |
Do While | 条件が満たされている間、特定のシーケンスを実行するループを作成します。シーケンスは少なくとも 1 回実行され、カスタム条件が満たされなくなるまで実行されます。注: 条件にはブール値 (True または False) を持たせる必要があります。 |
If | 指定した条件が成り立つかどうかに応じて、プロジェクトでは 2 つの異なる手順のいずれかを選択できます。このアクティビティには、Condition、Then、および Else の 3 つのセクションが含まれています。 Condition フィールドにはブール式を含める必要があります。この式に従って、Then または Else セクションのどちらかが実行されます。 Then セクションは、条件が True の場合に実行するアクティビティで構成されます。 Else セクションは、条件が False の場合に実行するアクティビティで構成されます。 |
[シーケンス (Sequence)] | 多数の子アクティビティで構成される直線的なプロセスを作成できます。これらは並び順に実行されます。単体のオートメーションプロジェクトとして利用したり、フローチャートやステートマシンの一部として追加したりでき、特定のアクティビティをグループ化するのに役立ちます |
Switch | あらかじめ設定した条件に基づいて、複数のオプションの中から 1 つの操作を実行できます。このアクティビティは、1 つの条件式と、case のコレクションで構成され、それぞれに対応するアクティビティ (1 つ以上) を記述します。Switch アクティビティは、条件式との一致に基づいて、コレクション内の 1 つの case を実行します。条件がどの case とも一致しない場合は、Default の case を実行します。 Switch アクティビティは、3 つ以上の case を条件でテストする必要がある場合に、 If アクティビティの代わりに使用できます。 |
Flow Decision | 指定した条件が成り立つかどうかに応じて 2 つの分岐のうち 1 つを実行するアクティビティです。分岐のタイトルは既定で True および False ですが、プロパティパネルで名前を変更することができます。このアクティビティは、フローチャートでのみ使用でき、If アクティビティと等価です。 |
Flow Switch | 制御フローを 3 つ以上の分岐に分割するフローチャート固有のアクティビティです。指定した条件に基づいて、3 つのうち 1 つが実行されます。 |
フローチャート | 各種のアクティビティで構成されるプロジェクトの種類です。これらのアクティビティを複数の方法で別のアクティビティに接続することができ、単純な操作を自動化したり複雑なビジネスプロセスを作成したりできます。生成されるダイヤグラムは、プロセスを簡単に確認して追跡するのに役立ちます。フローチャートは、単独のオートメーションプロジェクトとして使用することも、より大規模なプロシージャに追加することもできます。 |
Try Catch | シーケンスまたはアクティビティの中で指定した例外の種類をキャッチし、エラー通知を表示するか、例外を無視して実行を続けます |
[ステートマシン (State Machine)] | ステートマシン固有のアクティビティを使用するためのコンテナーです。ステートマシンの初期状態にリンクできる開始ノードが含まれています。ステートマシンの詳細については、「ドキュメントプラットフォーム」または公式の Workflow Foundation のドキュメントを参照してください。 |
ステート | 開始ノードに直接リンクされているときに、初期状態として機能することもできるステートマシン固有のアクティビティです。次のように、3 つの編集可能領域が含まれています。 |
Transition | Transition アクティビティは、通常のアクティビティのように、アクティビティパネルからドラッグすることはできません。ステートマシンコンテナー内で、State を別の State または Final State にリンクすると生成されます。このアクティビティは、オートメーションプロジェクトが、ある State から別の State に渡すことができる条件を入力するのに役立ちます。ステートマシンの詳細については、「ドキュメントプラットフォーム」または公式の Workflow Foundation のドキュメントを参照してください |
Final State | ステートマシンのサイクルを終了するステートマシン固有のアクティビティです。このアクティビティには、状態が入力されたときに実行されるアクティビティを保持する [Entry] 領域が含まれています。 |
プログラミング
ここで説明として表示している内容はUipath社のアクティビティの説明の引用です。
アクティビティ名 | 説明 |
---|---|
Write Line | 文字列または文字列変数の値を出力パネルに出力します。既定では、このアクティビティは お気に入りグループにも含まれています。 |